Capsules or - to de 43 à 82
Référence
|
Produit
|
Prix unitaire TTC
|
|
|
|
25.0269 | Capsule or to43 le cent | 10.20 € |
25.02691 | Capsule or to43 le cent/carton | 7.65 € |
25.0270 | Capsule or to48 le cent | 10.15 € |
25.02701 | Capsule or to48 le cent/carton | 7.65 € |
25.027015 | Capsule or to53 le cent | 11.45 € |
25.027016 | Capsule or to53 le cent/carton | 8.95 € |
25.02702 | Capsule or to 58 le cent | 12.25 € |
25.02703 | Capsule or to 58 le cent/carton | 9.70 € |
25.02712 | Capsule or to 63 le cent | 11.65 € |
25.02713 | Capsule or to 63 le cent/carton | 9.40 € |
25.027131 | Capsule or to70 le cent | 15.40 € |
25.027132 | Capsule or to70 le cent/carton | 12.90 € |
25.02714 | Capsule or to 82 le cent | 15.50 € |
25.027141 | Capsule or to 82 le cent/carton | 12.95 € |
Chaque article est vendu :
- à l'unité pour les particuliers et apiculteurs producteurs familiaux ainsi que pluri-actifs / avec un dégressif en fonction des quantités (voir tableau ci-dessus)
- nous avons également un tarif réservé aux professionnels (à partir de 200 ruches et exploitants agricoles adhérant à la MSA)
Commande, devis ou renseignements à l'aide du lien ci-dessous