Pots verre ronds de 30 ml à 750 ml
Référence
|
Produit
|
Image |
pub TTC
|
par 100 | 300 | 1000 |
|
|
|
||||
25.0200 | Pot 750 ml to82 (palette 1050) le cent | 1 | 33.90 € | |||
25.0199 | Pot 750 ml to82 (étage 150) le cent | 1 | 37.30 € | |||
25.0201 | Pot 750 ml to82 pack | 1 | 60.65 € | 54.58 € | 51.55 € | 48.52 € |
25.0210 | Pot 390 ml to82 (palette 1760) le cent | 2 | 26.10 € | |||
25.02105 | Pot 390 ml to82 (étage 176) le cent | 2 | 29.50 € | |||
25.0211 | Pot 390 ml to82 pack | 2 | 44.65 € | 40.19 € | 37.95 € | 35.72 € |
25.022 | Pot 378 ml to63 (palette 2048) le cent | 3 | 20.15 € | |||
25.0221 | Pot 378 ml to63 pack | 3 | 31.65 € | 28.49 € | 26.90 € | 25.32 € |
25.023 | Pot 370 ml to63 (palette 2048) le cent | 3 | 20.15 € | |||
25.02305 | Pot 370 ml to63 (étage 256) le cent | 3 | 23.55 € | |||
25.0231 | Pot 375 ml to63 pack | 3 | 31.65 € | 28.49 € | 26.90 € | 25.32 € |
25.024 | Pot 212 ml to63 (palette 3468) le cent | 4 | 17.20 € | |||
25.02405 | Pot 212 ml to63 (par 289) le cent | 4 | 20.60 € | |||
25.0241 | Pot 212ml to63 pack le cent | 4 | 28.35 € | 25.52 € | 24.10 € | 22.68 € |
25.0242 | Pot 228 ml to63 (palette 3179) le cent | 4 | 17.20 € | |||
25.0243 | Pot 228 ml to63 pack | 4 | 28.35 € | 25.52 € | 24.10 € | 22.68 € |
25.024301 | Pot 228 ml BP to63 pack | 4 | 32.20 € | 28.98 € | 27.37 € | 25.76 € |
25.025 | Pot 106 ml to48 (palette 5940) le cent | 5 | 16.65 € | |||
25.0251 | Pot 106 ml to48 pack | 5 | 27.75 € | 24.98 € | 23.59 € | 22.20 € |
25.0256 | Pot 30ml to43 pack | 6 | 25.65 € | 23.09 € | 21.80 € | 20.52 € |
Chaque article est vendu :
- à l'unité pour les particuliers et apiculteurs producteurs familiaux ainsi que pluri-actifs / avec un dégressif en fonction des quantités (voir tableau ci-dessus)
- nous avons également un tarif réservé aux professionnels (à partir de 200 ruches et exploitants agricoles adhérant à la MSA)
Commande, devis ou renseignements à l'aide du lien ci-dessous