Référence
|
Produit
|
Image |
pub TTC
|
par 100 | 300 | 1000 |
|
|
|
||||
28.P750V | Pot 750 ml to82 (palette 1050) le cent | 1 | 34.40 € | |||
28.P750E | Pot 750 ml to82 (étage 150) le cent | 1 | 41,25 € | |||
28.P750P | Pot 750 ml to82 pack | 1 | 71,53 € | 64,38 € | 60,80 € | 57,22 € |
28.P390V | Pot 390 ml to82 (palette 1760) le cent | 2 | 28,92 € | |||
28.P390E | Pot 390 ml to82 (étage 176) le cent | 2 | 32,32 € | |||
28.P390P | Pot 390 ml to82 pack | 2 | 53,53 € | 48,18 € | 45,50 € | 42,82 € |
28.P378V | Pot 378 ml to63 (palette 2048) le cent | 3 | 21,74 € | |||
28.P378P | Pot 378 ml to63 pack | 3 | 43,22 € | 38,90 € | 36,74 € | 34,58 € |
28.P370V | Pot 370 ml to63 (palette 2048) le cent | 3 | 22,19 € | |||
28.P378E | Pot 370 ml to63 (étage 256) le cent | 3 | 25,15 € | |||
28.P370P | Pot 375 ml to63 pack | 3 | 32,99 € | 29.69 € | 28.04 € | 26.39 € |
28.P212V | Pot 212 ml to63 (palette 3468) le cent | 4 | 18,97 € | 15.53 € | 14.66 € | 13.80 € |
28.P228E | Pot 212 ml to63 (par 289) le cent | 4 | 22,37 € | |||
28.P212P | Pot 212ml to63 pack le cent | 4 | 40,53 € | 36,48 € | 34,45 € | 32,42 € |
28.P228V | Pot 228 ml to63 (palette 3179) le cent | 4 | 18,97 € | |||
28.P228P | Pot 228 ml to63 pack | 4 | 39,67 € | 35,70 € | 33,72 € | 31,74 € |
28.PBP228P | Pot 228 ml BP to63 pack | 4 | 43,95 € | 39,56 € | 37,36 € | 35,16 € |
28.P106P | Pot 106 ml to48 pack | 5 | 39,73 € | 35,76 € | 33,77 € | 31,78 € |
28.P030P | Pot 30ml to43 pack | 6 | 27.17 € | 24.45 € | 23.09 € | 21.74 € |
Chaque article est vendu :
- à l'unité pour les particuliers et apiculteurs producteurs familiaux ainsi que pluri-actifs / avec un dégressif en fonction des quantités (voir tableau ci-dessus)
- nous avons également un tarif réservé aux professionnels.
Commande, devis ou renseignements à l'aide du lien ci-dessous